Pisos de quadra de basquete
Pisos esportivos de PVC para quadra de basquete de 8 mm a preços acessíveis
Item nº.:
BAV-8020Material:
PVCTamanho:
1.8m*15mGrossura:
4.5mm,5.0mm,6.0mm,7.0mm,8.0mmEspessura Recomendada:
8.0mmFormatar:
RollsProcesso:
Compound process sports floorGrau de resistência à abrasão:
T levelMarca:
FARFLY①Camada de desgaste de PVC
②Camada de descompressão de PVC
③Camada estável de tecido de malha de fibra de vidro
④Camada tampão de espuma fechada
⑤Camada compressiva densa
Dados Técnicos | ||
Padrão | Resultados do teste | |
Espessura Total | EN428 | 4,5-12 mm (personalizável) |
Espessura da camada de desgaste | EN429 | 1,2 mm (personalizável) |
Peso | EN430 | 3,8/4,5/5,4kg/ ㎡ |
Largura do rolo | EN426 | 1,8 m |
Comprimento do rolo | EN426 | 15*20m (personalizável) |
CRITÉRIOS DE SEGURANÇA | ||
Deformação vertical | EN14809-2005 | 0,3 mm |
Resistência ao desgaste | EN ISO5470-1-1999 | 120mg |
Resistente à indentação | EN 1516-19999 | 0,27 mm |
Resistência ao impacto | EN 1517-19999 | 0,35mm |
Rebote de bola | EN12235 | 95% |
De fricção | EN13036-4:2011 | 86 |
Resistência à tracção | 3,2 MPa | |
Alongamento na ruptura | 293% | |
DESEMPENHO DO PRODUTO | ||
Monômero de polietileno | GB 18586-2001 | não detectado(<0,5mg/kg) |
Metais pesados solúveis | GB 18586-2001 | não detectado (<0,1mg/ ㎡ ) |
Matéria volátil | GB 18586-2001 | 24g/ ㎡ |
Ftalatos | EN 14372-2004 | não detectado |
Classificação de fogo | GB8624-2012 | B1 |
Liberação de formaldeído | EN 147-1:2004 | não detectado |
*Todos os nossos pisos de PVC médico passaram pelos principais padrões de testes internacionais.
Adicionar : No.5 Huaqing Intelligent Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, China
direito autoral © 2024 WUXI TEFA DECORATION MATERIAL CO., LTD. Todos os direitos reservados. Mapa do site | Blogue | Xml | Privacy Policy Rede suportada