Para educação
Processo:
5000Marca:
FARFLY
①Camada UV
②Camada especial resistente ao desgaste
③Camada de impressão
④Camada de fibra de vidro
⑤ Fundo denso
Dados técnicos | ||
Dados técnicos | Padrão de teste | Resultado dos testes |
Tratamento da superfície | ultravioleta | |
Espessura Total | ISO 24346:2006(R2015) | 2,0 mm (1,6/2,6/3,0 mm) |
Espessura da camada de desgaste | ISO 24346:2006(R2015) | 0,3mm(0,35/0,5mm) |
Tamanho: comprimento/largura | ISO 24341:2006 | 2,0m*20m |
Peso total | ISO 23997:2007(R2018) | 3000g/㎡ |
Antiestático | EN1815:2016 | 2,0kV |
Classificação de fogo | EN13501-1 | B-S1 |
Antibacteriano | ISO 22196:2011 | 99,5% |
Recuo residual | EN 433:1994 | ≤0,1 mm |
Resistência à abrasão | GB/T11982.1-2015 | P |
Coeficiente de atrito dinâmico | EN 13893:2002 | 0,35 |
Propriedade antiderrapante | DIN 51130:2014-02 | R9 |
Solidez da cor | ISO105-B02:2014 | ≥6 |
Resistência a produtos químicos | ISO 26987:2008 | bom |
*Todos os nossos pisos de PVC médico passaram pelos principais padrões de testes internacionais.
Adicionar : No.5 Huaqing Intelligent Park, Huishan District, Wuxi, Jiangsu, China
direito autoral © 2024 WUXI TEFA DECORATION MATERIAL CO., LTD. Todos os direitos reservados. Mapa do site | Blogue | Xml | Privacy Policy Rede suportada